
年齢:西暦と和暦から分かる年齢の早見表です。
令和時代から平成、昭和、大正など年齢の一覧表です。
年齢別 西暦 和暦一覧表
0歳(2019年)から50歳(1969年)生まれ
年齢 | 西暦 | 和暦 |
0歳 | 2019年 | 令和元年 平成31年 |
1歳 | 2018年 | 平成30年 |
2歳 | 2017年 | 平成29年 |
3歳 | 2016年 | 平成28年 |
4歳 | 2015年 | 平成27年 |
5歳 | 2014年 | 平成26年 |
6歳 | 2013年 | 平成25年 |
7歳 | 2012年 | 平成24年 |
8歳 | 2011年 | 平成23年 |
9歳 | 2010年 | 平成22年 |
10歳 | 2009年 | 平成21年 |
11歳 | 2008年 | 平成20年 |
12歳 | 2007年 | 平成19年 |
13歳 | 2006年 | 平成18年 |
14歳 | 2005年 | 平成17年 |
15歳 | 2004年 | 平成16年 |
16歳 | 2003年 | 平成15年 |
17歳 | 2002年 | 平成14年 |
18歳 | 2001年 | 平成13年 |
19歳 | 2000年 | 平成12年 |
20歳 | 1999年 | 平成11年 |
21歳 | 1998年 | 平成10年 |
22歳 | 1997年 | 平成9年 |
23歳 | 1996年 | 平成8年 |
24歳 | 1995年 | 平成7年 |
25歳 | 1994年 | 平成6年 |
26歳 | 1993年 | 平成5年 |
27歳 | 1992年 | 平成4年 |
28歳 | 1991年 | 平成3年 |
29歳 | 1990年 | 平成2年 |
30歳 | 1989年 | 平成元年 昭和64年 |
31歳 | 1988年 | 昭和63年 |
32歳 | 1987年 | 昭和62年 |
33歳 | 1986年 | 昭和61年 |
34歳 | 1985年 | 昭和60年 |
35歳 | 1984年 | 昭和59年 |
36歳 | 1983年 | 昭和58年 |
37歳 | 1982年 | 昭和57年 |
38歳 | 1981年 | 昭和56年 |
39歳 | 1980年 | 昭和55年 |
40歳 | 1979年 | 昭和54年 |
41歳 | 1978年 | 昭和53年 |
42歳 | 1977年 | 昭和52年 |
43歳 | 1976年 | 昭和51年 |
44歳 | 1975年 | 昭和50年 |
45歳 | 1974年 | 昭和49年 |
46歳 | 1973年 | 昭和48年 |
47歳 | 1972年 | 昭和47年 |
48歳 | 1971年 | 昭和46年 |
49歳 | 1970年 | 昭和45年 |
50歳 | 1969年 | 昭和44年 |
51歳(1968年)から100歳(1919年)生まれ
年齢 | 西暦 | 和暦 |
51歳 | 1968年 | 昭和43年 |
52歳 | 1967年 | 昭和42年 |
53歳 | 1966年 | 昭和41年 |
54歳 | 1965年 | 昭和40年 |
55歳 | 1964年 | 昭和39年 |
56歳 | 1963年 | 昭和38年 |
57歳 | 1962年 | 昭和37年 |
58歳 | 1961年 | 昭和36年 |
59歳 | 1960年 | 昭和35年 |
60歳 | 1959年 | 昭和34年 |
61歳 | 1958年 | 昭和33年 |
62歳 | 1957年 | 昭和32年 |
63歳 | 1956年 | 昭和31年 |
64歳 | 1955年 | 昭和30年 |
65歳 | 1954年 | 昭和29年 |
66歳 | 1953年 | 昭和28年 |
67歳 | 1952年 | 昭和27年 |
68歳 | 1951年 | 昭和26年 |
69歳 | 1950年 | 昭和25年 |
70歳 | 1949年 | 昭和24年 |
71歳 | 1948年 | 昭和23年 |
72歳 | 1947年 | 昭和22年 |
73歳 | 1946年 | 昭和21年 |
74歳 | 1945年 | 昭和20年 |
75歳 | 1944年 | 昭和19年 |
76歳 | 1943年 | 昭和18年 |
77歳 | 1942年 | 昭和17年 |
78歳 | 1941年 | 昭和16年 |
79歳 | 1940年 | 昭和15年 |
80歳 | 1939年 | 昭和14年 |
81歳 | 1938年 | 昭和13年 |
82歳 | 1937年 | 昭和12年 |
83歳 | 1936年 | 昭和11年 |
84歳 | 1935年 | 昭和10年 |
85歳 | 1934年 | 昭和9年 |
86歳 | 1933年 | 昭和8年 |
87歳 | 1932年 | 昭和7年 |
88歳 | 1931年 | 昭和6年 |
89歳 | 1930年 | 昭和5年 |
90歳 | 1929年 | 昭和4年 |
91歳 | 1928年 | 昭和3年 |
92歳 | 1927年 | 昭和2年 |
93歳 | 1926年 | 昭和元年 大正15年 |
94歳 | 1925年 | 大正14年 |
95歳 | 1924年 | 大正13年 |
96歳 | 1923年 | 大正12年 |
97歳 | 1922年 | 大正11年 |
98歳 | 1921年 | 大正10年 |
99歳 | 1920年 | 大正9年 |
100歳 | 1919年 | 大正8年 |
101歳(1918年)から150歳(1869年)生まれ
年齢 | 西暦 | 和暦 |
101歳 | 1918年 | 大正7年 |
102歳 | 1917年 | 大正6年 |
103歳 | 1916年 | 大正5年 |
104歳 | 1915年 | 大正4年 |
105歳 | 1914年 | 大正3年 |
106歳 | 1913年 | 大正2年 |
107歳 | 1912年 | 大正元年 明治45年 |
108歳 | 1911年 | 明治44年 |
109歳 | 1910年 | 明治43年 |
110歳 | 1909年 | 明治42年 |
111歳 | 1908年 | 明治41年 |
112歳 | 1907年 | 明治40年 |
113歳 | 1906年 | 明治39年 |
114歳 | 1905年 | 明治38年 |
115歳 | 1904年 | 明治37年 |
116歳 | 1903年 | 明治36年 |
117歳 | 1902年 | 明治35年 |
118歳 | 1901年 | 明治34年 |
119歳 | 1900年 | 明治33年 |
120歳 | 1899年 | 明治32年 |
121歳 | 1898年 | 明治31年 |
122歳 | 1897年 | 明治30年 |
123歳 | 1896年 | 明治29年 |
124歳 | 1895年 | 明治28年 |
125歳 | 1894年 | 明治27年 |
126歳 | 1893年 | 明治26年 |
127歳 | 1892年 | 明治25年 |
128歳 | 1891年 | 明治24年 |
129歳 | 1890年 | 明治23年 |
130歳 | 1889年 | 明治22年 |
131歳 | 1888年 | 明治21年 |
132歳 | 1887年 | 明治20年 |
133歳 | 1886年 | 明治19年 |
134歳 | 1885年 | 明治18年 |
135歳 | 1884年 | 明治17年 |
136歳 | 1883年 | 明治16年 |
137歳 | 1882年 | 明治15年 |
138歳 | 1881年 | 明治14年 |
139歳 | 1880年 | 明治13年 |
140歳 | 1879年 | 明治12年 |
141歳 | 1878年 | 明治11年 |
142歳 | 1877年 | 明治10年 |
143歳 | 1876年 | 明治9年 |
144歳 | 1875年 | 明治8年 |
145歳 | 1874年 | 明治7年 |
146歳 | 1873年 | 明治6年 |
147歳 | 1872年 | 明治5年 |
148歳 | 1871年 | 明治4年 |
149歳 | 1870年 | 明治3年 |
150歳 | 1869年 | 明治2年 |
151歳(1868年)から200歳(1819年)生まれ
年齢 | 西暦 | 和暦 |
151歳 | 1868年 | 明治元年 慶応4年 |
152歳 | 1867年 | 慶応3年 |
153歳 | 1866年 | 慶応2年 |
154歳 | 1865年 | 元治2年 慶応元年 |
155歳 | 1864年 | 文久4年 元治元年 |
156歳 | 1863年 | 文久3年 |
157歳 | 1862年 | 文久2年 |
158歳 | 1861年 | 万延2年 文久元年 |
159歳 | 1860年 | 安政7年 万延元年 |
160歳 | 1859年 | 安政6年 |
161歳 | 1858年 | 安政5年 |
162歳 | 1857年 | 安政4年 |
163歳 | 1856年 | 安政3年 |
164歳 | 1855年 | 安政2年 |
165歳 | 1854年 | 嘉永7年 安政元年 |
166歳 | 1853年 | 嘉永6年 |
167歳 | 1852年 | 嘉永5年 |
168歳 | 1851年 | 嘉永4年 |
169歳 | 1850年 | 嘉永3年 |
170歳 | 1849年 | 嘉永2年 |
171歳 | 1848年 | 弘化5年 嘉永元年 |
172歳 | 1847年 | 弘化4年 |
173歳 | 1846年 | 弘化3年 |
174歳 | 1845年 | 弘化2年 |
175歳 | 1844年 | 天保15年 弘化元年 |
176歳 | 1843年 | 天保14年 |
177歳 | 1842年 | 天保13年 |
178歳 | 1841年 | 天保12年 |
179歳 | 1840年 | 天保11年 |
180歳 | 1839年 | 天保10年 |
181歳 | 1838年 | 天保9年 |
182歳 | 1837年 | 天保8年 |
183歳 | 1836年 | 天保7年 |
184歳 | 1835年 | 天保6年 |
185歳 | 1834年 | 天保5年 |
186歳 | 1833年 | 天保4年 |
187歳 | 1832年 | 天保3年 |
188歳 | 1831年 | 天保2年 |
189歳 | 1830年 | 文政13年 天保元年 |
190歳 | 1829年 | 文政12年 |
191歳 | 1828年 | 文政11年 |
192歳 | 1827年 | 文政10年 |
193歳 | 1826年 | 文政9年 |
194歳 | 1825年 | 文政8年 |
195歳 | 1824年 | 文政7年 |
196歳 | 1823年 | 文政6年 |
197歳 | 1822年 | 文政5年 |
198歳 | 1821年 | 文政4年 |
199歳 | 1820年 | 文政3年 |
200歳 | 1819年 | 文政2年 |
201歳(1818年)から250歳(1769年)生まれ
年齢 | 西暦 | 和暦 |
201歳 | 1818年 | 文化15年 文政元年 |
202歳 | 1817年 | 文化14年 |
203歳 | 1816年 | 文化13年 |
204歳 | 1815年 | 文化12年 |
205歳 | 1814年 | 文化11年 |
206歳 | 1813年 | 文化10年 |
207歳 | 1812年 | 文化9年 |
208歳 | 1811年 | 文化8年 |
209歳 | 1810年 | 文化7年 |
210歳 | 1809年 | 文化6年 |
211歳 | 1808年 | 文化5年 |
212歳 | 1807年 | 文化4年 |
213歳 | 1806年 | 文化3年 |
214歳 | 1805年 | 文化2年 |
215歳 | 1804年 | 享和4年 文化元年 |
216歳 | 1803年 | 享和3年 |
217歳 | 1802年 | 享和2年 |
218歳 | 1801年 | 寛政13年 享和元年 |
219歳 | 1800年 | 寛政12年 |
220歳 | 1799年 | 寛政11年 |
221歳 | 1798年 | 寛政10年 |
222歳 | 1797年 | 寛政9年 |
223歳 | 1796年 | 寛政8年 |
224歳 | 1795年 | 寛政7年 |
225歳 | 1794年 | 寛政6年 |
226歳 | 1793年 | 寛政5年 |
227歳 | 1792年 | 寛政4年 |
228歳 | 1791年 | 寛政3年 |
229歳 | 1790年 | 寛政2年 |
230歳 | 1789年 | 天明9年 寛政元年 |
231歳 | 1788年 | 天明8年 |
232歳 | 1787年 | 天明7年 |
233歳 | 1786年 | 天明6年 |
234歳 | 1785年 | 天明5年 |
235歳 | 1784年 | 天明4年 |
236歳 | 1783年 | 天明3年 |
237歳 | 1782年 | 天明2年 |
238歳 | 1781年 | 安永10年 天明元年 |
239歳 | 1780年 | 安永9年 |
240歳 | 1779年 | 安永8年 |
241歳 | 1778年 | 安永7年 |
242歳 | 1777年 | 安永6年 |
243歳 | 1776年 | 安永5年 |
244歳 | 1775年 | 安永4年 |
245歳 | 1774年 | 安永3年 |
246歳 | 1773年 | 安永2年 |
247歳 | 1772年 | 明和9年 安永元年 |
248歳 | 1771年 | 明和8年 |
249歳 | 1770年 | 明和7年 |
250歳 | 1769年 | 明和6年 |
251歳(1768年)から300歳(1719年)生まれ
年齢 | 西暦 | 和暦 |
251歳 | 1768年 | 明和5年 |
252歳 | 1767年 | 明和4年 |
253歳 | 1766年 | 明和3年 |
254歳 | 1765年 | 明和2年 |
255歳 | 1764年 | 宝暦14年 明和元年 |
256歳 | 1763年 | 宝暦13年 |
257歳 | 1762年 | 宝暦12年 |
258歳 | 1761年 | 宝暦11年 |
259歳 | 1760年 | 宝暦10年 |
260歳 | 1759年 | 宝暦9年 |
261歳 | 1758年 | 宝暦8年 |
262歳 | 1757年 | 宝暦7年 |
263歳 | 1756年 | 宝暦6年 |
264歳 | 1755年 | 宝暦5年 |
265歳 | 1754年 | 宝暦4年 |
266歳 | 1753年 | 宝暦3年 |
267歳 | 1752年 | 宝暦2年 |
268歳 | 1751年 | 寛延4年 宝暦元年 |
269歳 | 1750年 | 寛延3年 |
270歳 | 1749年 | 寛延2年 |
271歳 | 1748年 | 延享5年 寛延元年 |
272歳 | 1747年 | 延享4年 |
273歳 | 1746年 | 延享3年 |
274歳 | 1745年 | 延享2年 |
275歳 | 1744年 | 寛保4年 延享元年 |
276歳 | 1743年 | 寛保3年 |
277歳 | 1742年 | 寛保2年 |
278歳 | 1741年 | 元文6年 寛保元年 |
279歳 | 1740年 | 元文5年 |
280歳 | 1739年 | 元文4年 |
281歳 | 1738年 | 元文3年 |
282歳 | 1737年 | 元文2年 |
283歳 | 1736年 | 享保21年 元文元年 |
284歳 | 1735年 | 享保20年 |
285歳 | 1734年 | 享保19年 |
286歳 | 1733年 | 享保18年 |
287歳 | 1732年 | 享保17年 |
288歳 | 1731年 | 享保16年 |
289歳 | 1730年 | 享保15年 |
290歳 | 1729年 | 享保14年 |
291歳 | 1728年 | 享保13年 |
292歳 | 1727年 | 享保12年 |
293歳 | 1726年 | 享保11年 |
294歳 | 1725年 | 享保10年 |
295歳 | 1724年 | 享保9年 |
296歳 | 1723年 | 享保8年 |
297歳 | 1722年 | 享保7年 |
298歳 | 1721年 | 享保6年 |
299歳 | 1720年 | 享保5年 |
300歳 | 1719年 | 享保4年 |