
西暦:西暦から和暦と年齢がわかる早見表です。
令和時代から平成、昭和、大正など400年分の年齢一覧表です。
西暦別 和暦 年齢 一覧表
2050年から2001年
和暦 | 西暦 | 年齢 |
令和32年 | 2050年 | -31歳 |
令和31年 | 2049年 | -30歳 |
令和30年 | 2048年 | -29歳 |
令和29年 | 2047年 | -28歳 |
令和28年 | 2046年 | -27歳 |
令和27年 | 2045年 | -26歳 |
令和26年 | 2044年 | -25歳 |
令和25年 | 2043年 | -24歳 |
令和24年 | 2042年 | -23歳 |
令和23年 | 2041年 | -22歳 |
令和22年 | 2040年 | -21歳 |
令和21年 | 2039年 | -20歳 |
令和20年 | 2038年 | -19歳 |
令和19年 | 2037年 | -18歳 |
令和18年 | 2036年 | -17歳 |
令和17年 | 2035年 | -16歳 |
令和16年 | 2034年 | -15歳 |
令和15年 | 2033年 | -14歳 |
令和14年 | 2032年 | -13歳 |
令和13年 | 2031年 | -12歳 |
令和12年 | 2030年 | -11歳 |
令和11年 | 2029年 | -10歳 |
令和10年 | 2028年 | -9歳 |
令和9年 | 2027年 | -8歳 |
令和8年 | 2026年 | -7歳 |
令和7年 | 2025年 | -6歳 |
令和6年 | 2024年 | -5歳 |
令和5年 | 2023年 | -4歳 |
令和4年 | 2022年 | -3歳 |
令和3年 | 2021年 | -2歳 |
令和2年 | 2020年 | -1歳 |
令和元年 平成31年 |
2019年 | 0歳 |
平成30年 | 2018年 | 1歳 |
平成29年 | 2017年 | 2歳 |
平成28年 | 2016年 | 3歳 |
平成27年 | 2015年 | 4歳 |
平成26年 | 2014年 | 5歳 |
平成25年 | 2013年 | 6歳 |
平成24年 | 2012年 | 7歳 |
平成23年 | 2011年 | 8歳 |
平成22年 | 2010年 | 9歳 |
平成21年 | 2009年 | 10歳 |
平成20年 | 2008年 | 11歳 |
平成19年 | 2007年 | 12歳 |
平成18年 | 2006年 | 13歳 |
平成17年 | 2005年 | 14歳 |
平成16年 | 2004年 | 15歳 |
平成15年 | 2003年 | 16歳 |
平成14年 | 2002年 | 17歳 |
平成13年 | 2001年 | 18歳 |
2000年から1951年
和暦 | 西暦 | 年齢 |
平成12年 | 2000年 | 19歳 |
平成11年 | 1999年 | 20歳 |
平成10年 | 1998年 | 21歳 |
平成9年 | 1997年 | 22歳 |
平成8年 | 1996年 | 23歳 |
平成7年 | 1995年 | 24歳 |
平成6年 | 1994年 | 25歳 |
平成5年 | 1993年 | 26歳 |
平成4年 | 1992年 | 27歳 |
平成3年 | 1991年 | 28歳 |
平成2年 | 1990年 | 29歳 |
平成元年 昭和64年 |
1989年 | 30歳 |
昭和63年 | 1988年 | 31歳 |
昭和62年 | 1987年 | 32歳 |
昭和61年 | 1986年 | 33歳 |
昭和60年 | 1985年 | 34歳 |
昭和59年 | 1984年 | 35歳 |
昭和58年 | 1983年 | 36歳 |
昭和57年 | 1982年 | 37歳 |
昭和56年 | 1981年 | 38歳 |
昭和55年 | 1980年 | 39歳 |
昭和54年 | 1979年 | 40歳 |
昭和53年 | 1978年 | 41歳 |
昭和52年 | 1977年 | 42歳 |
昭和51年 | 1976年 | 43歳 |
昭和50年 | 1975年 | 44歳 |
昭和49年 | 1974年 | 45歳 |
昭和48年 | 1973年 | 46歳 |
昭和47年 | 1972年 | 47歳 |
昭和46年 | 1971年 | 48歳 |
昭和45年 | 1970年 | 49歳 |
昭和44年 | 1969年 | 50歳 |
昭和43年 | 1968年 | 51歳 |
昭和42年 | 1967年 | 52歳 |
昭和41年 | 1966年 | 53歳 |
昭和40年 | 1965年 | 54歳 |
昭和39年 | 1964年 | 55歳 |
昭和38年 | 1963年 | 56歳 |
昭和37年 | 1962年 | 57歳 |
昭和36年 | 1961年 | 58歳 |
昭和35年 | 1960年 | 59歳 |
昭和34年 | 1959年 | 60歳 |
昭和33年 | 1958年 | 61歳 |
昭和32年 | 1957年 | 62歳 |
昭和31年 | 1956年 | 63歳 |
昭和30年 | 1955年 | 64歳 |
昭和29年 | 1954年 | 65歳 |
昭和28年 | 1953年 | 66歳 |
昭和27年 | 1952年 | 67歳 |
昭和26年 | 1951年 | 68歳 |
1950年から1901年
和暦 | 西暦 | 年齢 |
昭和25年 | 1950年 | 69歳 |
昭和24年 | 1949年 | 70歳 |
昭和23年 | 1948年 | 71歳 |
昭和22年 | 1947年 | 72歳 |
昭和21年 | 1946年 | 73歳 |
昭和20年 | 1945年 | 74歳 |
昭和19年 | 1944年 | 75歳 |
昭和18年 | 1943年 | 76歳 |
昭和17年 | 1942年 | 77歳 |
昭和16年 | 1941年 | 78歳 |
昭和15年 | 1940年 | 79歳 |
昭和14年 | 1939年 | 80歳 |
昭和13年 | 1938年 | 81歳 |
昭和12年 | 1937年 | 82歳 |
昭和11年 | 1936年 | 83歳 |
昭和10年 | 1935年 | 84歳 |
昭和9年 | 1934年 | 85歳 |
昭和8年 | 1933年 | 86歳 |
昭和7年 | 1932年 | 87歳 |
昭和6年 | 1931年 | 88歳 |
昭和5年 | 1930年 | 89歳 |
昭和4年 | 1929年 | 90歳 |
昭和3年 | 1928年 | 91歳 |
昭和2年 | 1927年 | 92歳 |
昭和元年 大正15年 |
1926年 | 93歳 |
大正14年 | 1925年 | 94歳 |
大正13年 | 1924年 | 95歳 |
大正12年 | 1923年 | 96歳 |
大正11年 | 1922年 | 97歳 |
大正10年 | 1921年 | 98歳 |
大正9年 | 1920年 | 99歳 |
大正8年 | 1919年 | 100歳 |
大正7年 | 1918年 | 101歳 |
大正6年 | 1917年 | 102歳 |
大正5年 | 1916年 | 103歳 |
大正4年 | 1915年 | 104歳 |
大正3年 | 1914年 | 105歳 |
大正2年 | 1913年 | 106歳 |
大正元年 明治45年 |
1912年 | 107歳 |
明治44年 | 1911年 | 108歳 |
明治43年 | 1910年 | 109歳 |
明治42年 | 1909年 | 110歳 |
明治41年 | 1908年 | 111歳 |
明治40年 | 1907年 | 112歳 |
明治39年 | 1906年 | 113歳 |
明治38年 | 1905年 | 114歳 |
明治37年 | 1904年 | 115歳 |
明治36年 | 1903年 | 116歳 |
明治35年 | 1902年 | 117歳 |
明治34年 | 1901年 | 118歳 |
1900年から1851年
和暦 | 西暦 | 年齢 |
明治33年 | 1900年 | 119歳 |
明治32年 | 1899年 | 120歳 |
明治31年 | 1898年 | 121歳 |
明治30年 | 1897年 | 122歳 |
明治29年 | 1896年 | 123歳 |
明治28年 | 1895年 | 124歳 |
明治27年 | 1894年 | 125歳 |
明治26年 | 1893年 | 126歳 |
明治25年 | 1892年 | 127歳 |
明治24年 | 1891年 | 128歳 |
明治23年 | 1890年 | 129歳 |
明治22年 | 1889年 | 130歳 |
明治21年 | 1888年 | 131歳 |
明治20年 | 1887年 | 132歳 |
明治19年 | 1886年 | 133歳 |
明治18年 | 1885年 | 134歳 |
明治17年 | 1884年 | 135歳 |
明治16年 | 1883年 | 136歳 |
明治15年 | 1882年 | 137歳 |
明治14年 | 1881年 | 138歳 |
明治13年 | 1880年 | 139歳 |
明治12年 | 1879年 | 140歳 |
明治11年 | 1878年 | 141歳 |
明治10年 | 1877年 | 142歳 |
明治9年 | 1876年 | 143歳 |
明治8年 | 1875年 | 144歳 |
明治7年 | 1874年 | 145歳 |
明治6年 | 1873年 | 146歳 |
明治5年 | 1872年 | 147歳 |
明治4年 | 1871年 | 148歳 |
明治3年 | 1870年 | 149歳 |
明治2年 | 1869年 | 150歳 |
明治元年 慶応4年 |
1868年 | 151歳 |
慶応3年 | 1867年 | 152歳 |
慶応2年 | 1866年 | 153歳 |
元治2年 慶応元年 |
1865年 | 154歳 |
文久4年 元治元年 |
1864年 | 155歳 |
文久3年 | 1863年 | 156歳 |
文久2年 | 1862年 | 157歳 |
万延2年 文久元年 |
1861年 | 158歳 |
安政7年 万延元年 |
1860年 | 159歳 |
安政6年 | 1859年 | 160歳 |
安政5年 | 1858年 | 161歳 |
安政4年 | 1857年 | 162歳 |
安政3年 | 1856年 | 163歳 |
安政2年 | 1855年 | 164歳 |
嘉永7年 安政元年 |
1854年 | 165歳 |
嘉永6年 | 1853年 | 166歳 |
嘉永5年 | 1852年 | 167歳 |
嘉永4年 | 1851年 | 168歳 |
1850年から1801年
和暦 | 西暦 | 年齢 |
嘉永3年 | 1850年 | 169歳 |
嘉永2年 | 1849年 | 170歳 |
弘化5年 嘉永元年 |
1848年 | 171歳 |
弘化4年 | 1847年 | 172歳 |
弘化3年 | 1846年 | 173歳 |
弘化2年 | 1845年 | 174歳 |
天保15年 弘化元年 |
1844年 | 175歳 |
天保14年 | 1843年 | 176歳 |
天保13年 | 1842年 | 177歳 |
天保12年 | 1841年 | 178歳 |
天保11年 | 1840年 | 179歳 |
天保10年 | 1839年 | 180歳 |
天保9年 | 1838年 | 181歳 |
天保8年 | 1837年 | 182歳 |
天保7年 | 1836年 | 183歳 |
天保6年 | 1835年 | 184歳 |
天保5年 | 1834年 | 185歳 |
天保4年 | 1833年 | 186歳 |
天保3年 | 1832年 | 187歳 |
天保2年 | 1831年 | 188歳 |
文政13年 天保元年 |
1830年 | 189歳 |
文政12年 | 1829年 | 190歳 |
文政11年 | 1828年 | 191歳 |
文政10年 | 1827年 | 192歳 |
文政9年 | 1826年 | 193歳 |
文政8年 | 1825年 | 194歳 |
文政7年 | 1824年 | 195歳 |
文政6年 | 1823年 | 196歳 |
文政5年 | 1822年 | 197歳 |
文政4年 | 1821年 | 198歳 |
文政3年 | 1820年 | 199歳 |
文政2年 | 1819年 | 200歳 |
文化15年 文政元年 |
1818年 | 201歳 |
文化14年 | 1817年 | 202歳 |
文化13年 | 1816年 | 203歳 |
文化12年 | 1815年 | 204歳 |
文化11年 | 1814年 | 205歳 |
文化10年 | 1813年 | 206歳 |
文化9年 | 1812年 | 207歳 |
文化8年 | 1811年 | 208歳 |
文化7年 | 1810年 | 209歳 |
文化6年 | 1809年 | 210歳 |
文化5年 | 1808年 | 211歳 |
文化4年 | 1807年 | 212歳 |
文化3年 | 1806年 | 213歳 |
文化2年 | 1805年 | 214歳 |
享和4年 文化元年 |
1804年 | 215歳 |
享和3年 | 1803年 | 216歳 |
享和2年 | 1802年 | 217歳 |
寛政13年 享和元年 |
1801年 | 218歳 |
1800年から1751年
和暦 | 西暦 | 年齢 |
寛政12年 | 1800年 | 219歳 |
寛政11年 | 1799年 | 220歳 |
寛政10年 | 1798年 | 221歳 |
寛政9年 | 1797年 | 222歳 |
寛政8年 | 1796年 | 223歳 |
寛政7年 | 1795年 | 224歳 |
寛政6年 | 1794年 | 225歳 |
寛政5年 | 1793年 | 226歳 |
寛政4年 | 1792年 | 227歳 |
寛政3年 | 1791年 | 228歳 |
寛政2年 | 1790年 | 229歳 |
天明9年 寛政元年 |
1789年 | 230歳 |
天明8年 | 1788年 | 231歳 |
天明7年 | 1787年 | 232歳 |
天明6年 | 1786年 | 233歳 |
天明5年 | 1785年 | 234歳 |
天明4年 | 1784年 | 235歳 |
天明3年 | 1783年 | 236歳 |
天明2年 | 1782年 | 237歳 |
安永10年 天明元年 |
1781年 | 238歳 |
安永9年 | 1780年 | 239歳 |
安永8年 | 1779年 | 240歳 |
安永7年 | 1778年 | 241歳 |
安永6年 | 1777年 | 242歳 |
安永5年 | 1776年 | 243歳 |
安永4年 | 1775年 | 244歳 |
安永3年 | 1774年 | 245歳 |
安永2年 | 1773年 | 246歳 |
明和9年 安永元年 |
1772年 | 247歳 |
明和8年 | 1771年 | 248歳 |
明和7年 | 1770年 | 249歳 |
明和6年 | 1769年 | 250歳 |
明和5年 | 1768年 | 251歳 |
明和4年 | 1767年 | 252歳 |
明和3年 | 1766年 | 253歳 |
明和2年 | 1765年 | 254歳 |
宝暦14年 明和元年 |
1764年 | 255歳 |
宝暦13年 | 1763年 | 256歳 |
宝暦12年 | 1762年 | 257歳 |
宝暦11年 | 1761年 | 258歳 |
宝暦10年 | 1760年 | 259歳 |
宝暦9年 | 1759年 | 260歳 |
宝暦8年 | 1758年 | 261歳 |
宝暦7年 | 1757年 | 262歳 |
宝暦6年 | 1756年 | 263歳 |
宝暦5年 | 1755年 | 264歳 |
宝暦4年 | 1754年 | 265歳 |
宝暦3年 | 1753年 | 266歳 |
宝暦2年 | 1752年 | 267歳 |
寛延4年 宝暦元年 |
1751年 | 268歳 |
1750年から1700年
和暦 | 西暦 | 年齢 |
寛延3年 | 1750年 | 269歳 |
寛延2年 | 1749年 | 270歳 |
延享5年 寛延元年 |
1748年 | 271歳 |
延享4年 | 1747年 | 272歳 |
延享3年 | 1746年 | 273歳 |
延享2年 | 1745年 | 274歳 |
寛保4年 延享元年 |
1744年 | 275歳 |
寛保3年 | 1743年 | 276歳 |
寛保2年 | 1742年 | 277歳 |
元文6年 寛保元年 |
1741年 | 278歳 |
元文5年 | 1740年 | 279歳 |
元文4年 | 1739年 | 280歳 |
元文3年 | 1738年 | 281歳 |
元文2年 | 1737年 | 282歳 |
享保21年 元文元年 |
1736年 | 283歳 |
享保20年 | 1735年 | 284歳 |
享保19年 | 1734年 | 285歳 |
享保18年 | 1733年 | 286歳 |
享保17年 | 1732年 | 287歳 |
享保16年 | 1731年 | 288歳 |
享保15年 | 1730年 | 289歳 |
享保14年 | 1729年 | 290歳 |
享保13年 | 1728年 | 291歳 |
享保12年 | 1727年 | 292歳 |
享保11年 | 1726年 | 293歳 |
享保10年 | 1725年 | 294歳 |
享保9年 | 1724年 | 295歳 |
享保8年 | 1723年 | 296歳 |
享保7年 | 1722年 | 297歳 |
享保6年 | 1721年 | 298歳 |
享保5年 | 1720年 | 299歳 |
享保4年 | 1719年 | 300歳 |
享保3年 | 1718年 | 301歳 |
享保2年 | 1717年 | 302歳 |
正徳6年 享保元年 |
1716年 | 303歳 |
正徳5年 | 1715年 | 304歳 |
正徳4年 | 1714年 | 305歳 |
正徳3年 | 1713年 | 306歳 |
正徳2年 | 1712年 | 307歳 |
宝永8年 正徳元年 |
1711年 | 308歳 |
宝永7年 | 1710年 | 309歳 |
宝永6年 | 1709年 | 310歳 |
宝永5年 | 1708年 | 311歳 |
宝永4年 | 1707年 | 312歳 |
宝永3年 | 1706年 | 313歳 |
宝永2年 | 1705年 | 314歳 |
元禄17年 宝永元年 |
1704年 | 315歳 |
元禄16年 | 1703年 | 316歳 |
元禄15年 | 1702年 | 317歳 |
元禄14年 | 1701年 | 318歳 |
元禄13年 | 1700年 | 319歳 |