
和暦の早見表です。
令和時代から大化時代の元号をまとめました。
1700年分の年号を江戸 安土桃山 室町 南北朝 鎌倉 平安 奈良 飛鳥時代に分けた一覧表です。
1400年分 和暦一覧 令和~大化時代
現代
西暦 | 元号 | 読み | 年数 | |
1 | 2019~ | 令和 | れいわ | |
2 | 1989~2019 | 平成 | へいせい | 31 |
3 | 1926~1989 | 昭和 | しょうわ | 64 |
4 | 1912~1926 | 大正 | たいしょう | 15 |
5 | 1868~1912 | 明治 | めいじ | 45 |
江戸時代
西暦 | 元号 | 読み | 年数 | |
6 | 1865~1868 | 慶応 | けいおう | 4 |
7 | 1864~1865 | 元治 | げんじ | 2 |
8 | 1861~1864 | 文久 | ぶんきゅう | 4 |
9 | 1860~1861 | 万延 | まんえん | 2 |
10 | 1855~1860 | 安政 | あんせい | 7 |
11 | 1848~1855 | 嘉永 | かえい | 7 |
12 | 1845~1848 | 弘化 | こうか | 5 |
13 | 1831~1845 | 天保 | てんぽう | 15 |
14 | 1818~1831 | 文政 | ぶんせい | 13 |
15 | 1804~1818 | 文化 | ぶんか | 15 |
16 | 1801~1804 | 享和 | きょうわ | 4 |
17 | 1789~1801 | 寛政 | かんせい | 13 |
18 | 1781~1789 | 天明 | てんめい | 9 |
19 | 1772~1781 | 安永 | あんえい | 10 |
20 | 1764~1772 | 明和 | めいわ | 9 |
21 | 1751~1764 | 宝暦 | ほうれき | 14 |
22 | 1748~1751 | 寛延 | かんえん | 4 |
23 | 1744~1748 | 延享 | えんきょう | 5 |
24 | 1741~1744 | 寛保 | かんぽう | 4 |
25 | 1736~1741 | 元文 | げんぶん | 6 |
26 | 1716~1736 | 享保 | きょうほう | 21 |
27 | 1711~1716 | 正徳 | しょうとく | 6 |
28 | 1704~1711 | 宝永 | ほうえい | 8 |
29 | 1688~1704 | 元禄 | げんろく | 17 |
30 | 1684~1688 | 貞享 | じょうきょう | 5 |
31 | 1681~1684 | 天和 | てんな | 4 |
32 | 1673~1681 | 延宝 | えんぽう | 9 |
33 | 1661~1673 | 寛文 | かんぶん | 13 |
34 | 1658~1661 | 万治 | まんじ | 4 |
35 | 1655~1658 | 明暦 | めいれき | 4 |
36 | 1652~1655 | 承応 | じょうおう | 4 |
37 | 1648~1652 | 慶安 | けいあん | 5 |
38 | 1645~1648 | 正保 | しょうほう | 5 |
39 | 1624~1645 | 寛永 | かんえい | 21 |
40 | 1615~1624 | 元和 | げんな | 10 |
安土桃山時代
西暦 | 元号 | 読み | 年数 | |
41 | 1596~1615 | 慶長 | けいちょう | 20 |
42 | 1593~1596 | 文禄 | ぶんろく | 5 |
43 | 1573~1593 | 天正 | てんしょう | 20 |
室町時代
西暦 | 元号 | 読み | 年数 | |
44 | 1570~1573 | 元亀 | げんき | 4 |
45 | 1558~1570 | 永禄 | えいろく | 13 |
46 | 1555~1558 | 弘治 | こうじ | 4 |
47 | 1532~1555 | 天文 | てんぶん | 24 |
48 | 1528~1532 | 享禄 | きょうろく | 5 |
49 | 1521~1528 | 大永 | たいえい | 8 |
50 | 1504~1521 | 永正 | えいしょう | 18 |
51 | 1501~1504 | 文亀 | ぶんき | 4 |
52 | 1492~1501 | 明応 | めいおう | 10 |
53 | 1489~1492 | 延徳 | えんとく | 4 |
54 | 1487~1489 | 長享 | ちょうきょう | 3 |
55 | 1469~1487 | 文明 | ぶんめい | 19 |
56 | 1467~1469 | 応仁 | おうにん | 3 |
57 | 1466~1467 | 文正 | ぶんしょう | 2 |
58 | 1461~1466 | 寛正 | かんしょう | 7 |
59 | 1457~1461 | 長禄 | ちょうろく | 4 |
60 | 1455~1457 | 康正 | こうしょう | 3 |
61 | 1452~1455 | 享徳 | きょうとく | 4 |
62 | 1449~1452 | 宝徳 | ほうとく | 4 |
63 | 1444~1449 | 文安 | ぶんあん | 6 |
64 | 1441~1444 | 嘉吉 | かきつ | 4 |
65 | 1429~1441 | 永享 | えいきょう | 13 |
66 | 1428~1429 | 正長 | しょうちょう | 2 |
67 | 1394~1428 | 応永 | おうえい | 35 |
68 | 1390~1394 | 明徳 | めいとく | 5 |
南北朝時代
西暦 | 元号 | 読み | 年数 | |
69 | 1392~1394 | 明徳 | めいとく | 3 |
70 | 1389~1390 | 康応 | こうおう | 2 |
71 | 1387~1389 | 嘉慶 | かきょう | 3 |
72 | 1384~1387 | 至徳 | しとく | 4 |
73 | 1384~1392 | 元中 | げんちゅう | 9 |
74 | 1381~1384 | 永徳 | えいとく | 4 |
75 | 1381~1384 | 弘和 | こうわ | 4 |
76 | 1379~1381 | 康暦 | こうりゃく | 3 |
77 | 1375~1379 | 永和 | えいわ | 5 |
78 | 1375~1381 | 天授 | てんじゅ | 7 |
79 | 1372~1375 | 文中 | ぶんちゅう | 4 |
80 | 1370~1372 | 建徳 | けんとく | 3 |
81 | 1368~1375 | 応安 | おうあん | 8 |
82 | 1362~1368 | 貞治 | じょうじ | 7 |
83 | 1361~1362 | 康安 | こうあん | 2 |
84 | 1356~1361 | 延文 | えんぶん | 6 |
85 | 1352~1356 | 文和 | ぶんな | 5 |
86 | 1350~1352 | 観応 | かんおう | 3 |
87 | 1347~1370 | 正平 | しょうへい | 25 |
88 | 1345~1350 | 貞和 | じょうわ | 6 |
89 | 1342~1345 | 康永 | こうえい | 4 |
90 | 1340~1347 | 興国 | こうこく | 7 |
91 | 1338~1342 | 暦応 | りゃくおう | 5 |
92 | 1336~1340 | 延元 | えんげん | 5 |
93 | 1334~1336 | 建武 | けんむ | 3 |
94 | 1334~1338 | 建武 | けんむ | 5 |
95 | 1332~1333 | 正慶 | しょうけい | 2 |
96 | 1331~1334 | 元弘 | げんこう | 4 |
97 | 1329~1331 | 元徳 | げんとく | 3 |
98 | 1329~1332 | 元徳 | げんとく | 4 |
鎌倉時代
西暦 | 元号 | 読み | 年数 | |
99 | 1326~1329 | 嘉暦 | かりゃく | 4 |
100 | 1324~1326 | 正中 | しょうちゅう | 3 |
101 | 1321~1324 | 元亨 | げんこう | 4 |
102 | 1319~1321 | 元応 | げんおう | 3 |
103 | 1317~1319 | 文保 | ぶんぽう | 3 |
104 | 1312~1317 | 正和 | しょうわ | 6 |
105 | 1311~1312 | 応長 | おうちょう | 2 |
106 | 1308~1311 | 延慶 | えんぎょう | 4 |
107 | 1307~1308 | 徳治 | とくじ | 3 |
108 | 1303~1307 | 嘉元 | かげん | 4 |
109 | 1302~1303 | 乾元 | けんげん | 2 |
110 | 1299~1302 | 正安 | しょうあん | 4 |
111 | 1293~1299 | 永仁 | えいにん | 7 |
112 | 1288~1293 | 正応 | しょうおう | 6 |
113 | 1278~1288 | 弘安 | こうあん | 11 |
114 | 1275~1278 | 建治 | けんじ | 4 |
115 | 1264~1275 | 文永 | ぶんえい | 12 |
116 | 1261~1264 | 弘長 | こうちょう | 4 |
117 | 1260~1261 | 文応 | ぶんおう | 2 |
118 | 1259~1260 | 正元 | しょうげん | 2 |
119 | 1257~1259 | 正嘉 | しょうか | 3 |
120 | 1256~1257 | 康元 | こうげん | 2 |
121 | 1249~1256 | 建長 | けんちょう | 8 |
122 | 1247~1249 | 宝治 | ほうじ | 3 |
123 | 1243~1247 | 寛元 | かんげん | 5 |
124 | 1240~1243 | 仁治 | にんじ | 4 |
125 | 1239~1240 | 延応 | えんおう | 2 |
126 | 1238~1239 | 暦仁 | りゃくにん | 2 |
127 | 1235~1238 | 嘉禎 | かてい | 4 |
128 | 1234~1235 | 文暦 | ぶんりゃく | 2 |
129 | 1233~1234 | 天福 | てんぷく | 2 |
130 | 1232~1233 | 貞永 | じょうえい | 2 |
131 | 1229~1232 | 寛喜 | かんぎ | 4 |
132 | 1228~1229 | 安貞 | あんてい | 3 |
133 | 1225~1228 | 嘉禄 | かろく | 3 |
134 | 1224~1225 | 元仁 | げんにん | 2 |
135 | 1222~1224 | 貞応 | じょうおう | 3 |
136 | 1219~1222 | 承久 | じょうきゅう | 4 |
137 | 1214~1219 | 建保 | けんぽう | 7 |
138 | 1211~1214 | 建暦 | けんりゃく | 3 |
139 | 1207~1211 | 承元 | じょうげん | 5 |
140 | 1206~1207 | 建永 | けんえい | 2 |
141 | 1204~1206 | 元久 | げんきゅう | 3 |
142 | 1201~1204 | 建仁 | けんにん | 4 |
143 | 1199~1201 | 正治 | しょうじ | 3 |
144 | 1190~1199 | 建久 | けんきゅう | 10 |
平安時代
西暦 | 元号 | 読み | 年数 | |
145 | 1185~1190 | 文治 | ぶんじ | 6 |
146 | 1184~1185 | 元暦 | げんりゃく | 2 |
147 | 1182~1184 | 寿永 | じゅえい | 3 |
148 | 1181~1182 | 養和 | ようわ | 2 |
149 | 1177~1181 | 治承 | じしょう | 5 |
150 | 1175~1177 | 安元 | あんげん | 3 |
151 | 1171~1175 | 承安 | じょうあん | 5 |
152 | 1169~1171 | 嘉応 | かおう | 3 |
153 | 1166~1169 | 仁安 | にんあん | 4 |
154 | 1165~1166 | 永万 | えいまん | 2 |
155 | 1163~1165 | 長寛 | ちょうかん | 3 |
156 | 1161~1163 | 応保 | おうほう | 3 |
157 | 1160~1161 | 永暦 | えいりゃく | 2 |
158 | 1159~1160 | 平治 | へいじ | 2 |
159 | 1156~1159 | 保元 | ほうげん | 4 |
160 | 1154~1156 | 久寿 | きゅうじゅ | 3 |
161 | 1151~1154 | 仁平 | にんぺい | 4 |
162 | 1145~1151 | 久安 | きゅうあん | 7 |
163 | 1144~1145 | 天養 | てんよう | 2 |
164 | 1142~1144 | 康治 | こうじ | 3 |
165 | 1141~1142 | 永治 | えいじ | 2 |
166 | 1135~1141 | 保延 | ほうえん | 7 |
167 | 1132~1135 | 長承 | ちょうしょう | 4 |
168 | 1131~1132 | 天承 | てんしょう | 2 |
169 | 1126~1131 | 大治 | だいじ | 6 |
170 | 1124~1126 | 天治 | てんじ | 3 |
171 | 1120~1124 | 保安 | ほうあん | 5 |
172 | 1118~1120 | 元永 | げんえい | 3 |
173 | 1113~1118 | 永久 | えいきゅう | 6 |
174 | 1110~1113 | 天永 | てんえい | 4 |
175 | 1108~1110 | 天仁 | てんにん | 3 |
176 | 1106~1108 | 嘉承 | かしょう | 3 |
177 | 1104~1106 | 長治 | ちょうじ | 3 |
178 | 1099~1104 | 康和 | こうわ | 6 |
179 | 1097~1099 | 承徳 | じょうとく | 3 |
180 | 1097~1097 | 永長 | えいちょう | 2 |
181 | 1095~1097 | 嘉保 | かほう | 3 |
182 | 1087~1095 | 寛治 | かんじ | 8 |
183 | 1084~1087 | 応徳 | おうとく | 4 |
184 | 1081~1084 | 永保 | えいほう | 4 |
185 | 1077~1081 | 承暦 | じょうりゃく | 5 |
186 | 1074~1077 | 承保 | じょうほう | 4 |
187 | 1069~1074 | 延久 | えんきゅう | 6 |
188 | 1065~1069 | 治暦 | じりゃく | 5 |
189 | 1058~1065 | 康平 | こうへい | 8 |
190 | 1053~1058 | 天喜 | てんぎ | 6 |
191 | 1046~1053 | 永承 | えいしょう | 8 |
192 | 1044~1046 | 寛徳 | かんとく | 3 |
193 | 1040~1044 | 長久 | ちょうきゅう | 5 |
194 | 1037~1040 | 長暦 | ちょうりゃく | 4 |
195 | 1028~1037 | 長元 | ちょうげん | 10 |
196 | 1024~1028 | 万寿 | まんじゅ | 5 |
197 | 1021~1024 | 治安 | じあん | 4 |
198 | 1017~1021 | 寛仁 | かんにん | 5 |
199 | 1013~1017 | 長和 | ちょうわ | 6 |
200 | 1004~1013 | 寛弘 | かんこう | 9 |
201 | 999~1004 | 長保 | ちょうほう | 6 |
202 | 995~999 | 長徳 | ちょうとく | 5 |
203 | 990~995 | 正暦 | しょうりゃく | 6 |
204 | 989~990 | 永祚 | えいそ | 2 |
205 | 987~989 | 永延 | えいえん | 3 |
206 | 985~987 | 寛和 | かんな | 3 |
207 | 983~985 | 永観 | えいかん | 3 |
208 | 978~983 | 天元 | てんげん | 6 |
209 | 976~978 | 貞元 | じょうげん | 3 |
210 | 974~976 | 天延 | てんえん | 4 |
211 | 970~974 | 天禄 | てんろく | 4 |
212 | 968~970 | 安和 | あんな | 3 |
213 | 964~968 | 康保 | こうほう | 5 |
214 | 961~964 | 応和 | おうわ | 4 |
215 | 957~961 | 天徳 | てんとく | 5 |
216 | 947~957 | 天暦 | てんりゃく | 11 |
217 | 938~947 | 天慶 | てんぎょう | 10 |
218 | 931~938 | 承平 | じょうへい | 8 |
219 | 923~931 | 延長 | えんちょう | 9 |
220 | 901~923 | 延喜 | えんぎ | 23 |
221 | 898~901 | 昌泰 | しょうたい | 4 |
222 | 889~898 | 寛平 | かんぴょう | 10 |
223 | 885~889 | 仁和 | にんな | 5 |
224 | 877~885 | 元慶 | がんぎょう | 9 |
225 | 859~877 | 貞観 | じょうがん | 19 |
226 | 857~859 | 天安 | てんあん | 3 |
227 | 854~857 | 斉衡 | さいこう | 4 |
228 | 851~854 | 仁寿 | にんじゅ | 4 |
229 | 848~851 | 嘉祥 | かしょう | 4 |
230 | 834~848 | 承和 | じょうわ | 15 |
231 | 824~834 | 天長 | てんちょう | 11 |
232 | 810~824 | 弘仁 | こうにん | 15 |
233 | 806~810 | 大同 | だいどう | 5 |
奈良時代
西暦 | 元号 | 読み | 年数 | |
234 | 782~806 | 延暦 | えんりゃく | 25 |
235 | 781~782 | 天応 | てんおう | 2 |
236 | 770~781 | 宝亀 | ほうき | 12 |
237 | 767~770 | 神護景雲 | じんごけいうん | 4 |
238 | 765~767 | 天平神護 | てんぴょうじんご | 3 |
239 | 757~765 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 9 |
240 | 749~757 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 9 |
241 | 749 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 3ヵ月 |
242 | 729~749 | 天平 | てんぴょう | 21 |
243 | 724~729 | 神亀 | じんき | 6 |
244 | 717~724 | 養老 | ようろう | 8 |
245 | 715~717 | 霊亀 | れいき | 3 |
飛鳥時代
西暦 | 元号 | 読み | 年数 | |
246 | 708~715 | 和銅 | わどう | 8 |
247 | 704~708 | 慶雲 | きょううん | 5 |
248 | 701~704 | 大宝 | たいほう | 4 |
249 | 686 | 朱鳥 | しゅちょう | 2ヵ月 |
250 | 650~654 | 白雉 | はくち | 5 |
251 | 645~650 | 大化 | たいか | 6 |